15195831408
南京赛亚特福精密仪器有限公司
联系人:杜经理
电话:15195831408
手机:15195831408
邮箱:
地址:江苏省南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地
![]() | ![]() | ![]() |
O型 标准孔板流量计 所有孔板都可以用于管道震动工况下计量 | B型 平衡孔板流量计 用于管道内流体工况不稳定,直管端较短的工况下使用 | R型 限流孔板流量计 是用于限制管道内流体速度 |
![]() | ![]() | ![]() |
T型 圆缺孔板流量计 是用于限制大型管道内流体速度 | E型 环形孔板流量计 用于含有多种杂质的流体计量 | F型 焊接孔板流量计 用于高温高压的流量介质计量 |
![]() | ![]() | |
G型 环式孔板流量计 适用于直管端较短的工况下使用 | M型 内藏式孔板流量计 用于定制尺寸的管道安装 |
法兰取压比角接取压具有装配简单、安装方便、容易排除取压口处的脏污介质等优点,广泛应用于石油、化工等行业各种介质的流量测量、控制和调节。
SYTF-JL标准孔板流量计选型表
SYTF-JL | ||||||||||||||
节流元件类型 | O | 标准孔板 | ||||||||||||
B | 平衡孔板 | |||||||||||||
R | 限流孔板 | |||||||||||||
T | 圆缺孔板 | |||||||||||||
E | 环形孔板 | |||||||||||||
F | 焊接孔板 | |||||||||||||
G | 环式孔板 | |||||||||||||
M | 内藏孔板 | |||||||||||||
工艺连接 | -P | 直焊式 | ||||||||||||
-H | 法兰夹持式 | |||||||||||||
-S | 平焊法兰式 | |||||||||||||
-W | 对焊法兰式 | |||||||||||||
结构形式 | T | 一体式*(带配对法兰/垫片/紧固件) | ||||||||||||
Z | 一体式*(无配对法兰/垫片/紧固件) | |||||||||||||
W | 一体直焊式* | |||||||||||||
S | 分体式*(带配对法兰/垫片/紧固件) | |||||||||||||
X | 分体式*(无配对法兰/垫片/紧固件) | |||||||||||||
F | 分体直焊式* | |||||||||||||
公称通径 | □ | DN20-2000 | ||||||||||||
本体材质 | Q | SS304 | ||||||||||||
L | SS321 | |||||||||||||
A | SS316 | |||||||||||||
C | 20# | |||||||||||||
G | 20G | |||||||||||||
D | Q235 | |||||||||||||
B | 15CrMoG | |||||||||||||
E | 1Cr5Mo | |||||||||||||
F | 16Mn | |||||||||||||
H | HC276 | |||||||||||||
P | PTFE | |||||||||||||
M | 蒙乃尔 | |||||||||||||
S | 其他材质 | |||||||||||||
节流元件材质 | Q | SS304 | ||||||||||||
L | SS321 | |||||||||||||
A | SS316 | |||||||||||||
B | 15CrMoG | |||||||||||||
E | 1Cr5Mo | |||||||||||||
F | 16Mn | |||||||||||||
H | HC276 | |||||||||||||
P | PTFE | |||||||||||||
M | 蒙乃尔 | |||||||||||||
W | SS316+碳化钨喷涂 | |||||||||||||
S | 其他材质 | |||||||||||||
取压口材质 | Q | SS304 | ||||||||||||
L | SS321 | |||||||||||||
A | SS316 | |||||||||||||
B | 15CrMoG | |||||||||||||
E | 1Cr5Mo | |||||||||||||
F | 16Mn | |||||||||||||
H | HC276 | |||||||||||||
P | PTFE | |||||||||||||
M | 蒙乃尔 | |||||||||||||
S | 其他材质 | |||||||||||||
法兰标准 | 0 | 无意义(用于直焊式选型) | ||||||||||||
1 | HG20592-2009 | |||||||||||||
2 | HG20615-2009 | |||||||||||||
3 | GB/T9115-2010 | |||||||||||||
4 | JBT81-94 | |||||||||||||
5 | ANSI B 16.5 | |||||||||||||
6 | 矩形法兰 | |||||||||||||
7 | 其他类型 | |||||||||||||
压力等级 | □ | 压力等级(mpA) | ||||||||||||
法兰密封面 | 0 | 无意义(用于直焊式选型) | ||||||||||||
1 | RF | |||||||||||||
2 | RJ | |||||||||||||
3 | MF | |||||||||||||
4 | FF | |||||||||||||
5 | TG | |||||||||||||
6 | 其他 | |||||||||||||
测量等级 | J | 计量型 | ||||||||||||
H | 标准型 | |||||||||||||
取压口规格 | 1 | 1/2”NPT螺纹 | ||||||||||||
2 | 3/4”NPT螺纹 | |||||||||||||
3 | 2”法兰连接 | |||||||||||||
4 | 承插焊-接管Φ14 | |||||||||||||
5 | 承插焊-接管Φ18 | |||||||||||||
6 | 承插焊-接管Φ23 | |||||||||||||
7 | 直焊-接管Φ14 | |||||||||||||
8 | 直焊-接管Φ18 | |||||||||||||
9 | 直焊-接管Φ23 | |||||||||||||
流量补偿 | T | 温度补偿 | ||||||||||||
P | 压力补偿 | |||||||||||||
I | 温压补偿 |
Copyright@ 2019-2022 南京赛亚特福精密仪器有限公司版权所有 ??ICP备案号:苏ICP备19022846号
联系电话:15195831408 手机:15195831408 杜经理 邮箱: